Descripción
MODELO | RS-6.0 HYBRID |
MÓDULO INVERSOR | |
EFICIENCIA | |
Eficiencia máx. | 96% |
Eficiencia Europea | 95% |
Máxima eficiencia de carga/descarga de baterías | 93% |
ENTRADA DC | |
Potencia FV máx [W] | 9000 (150% cumpliendo los parámetros de entrada DC) |
Tensión máxima de entrada [V] | 550 |
Tensión de entrada nominal [V] | 360 |
Tensión de arranque [V] | 116 |
Rango tensión operativa MPPT [V] | 120 ÷ 550 |
Corriente de entrada máxima para MPPT [A] | 2 x 13 |
Corriente de cortocircuito máxima [A] | 2 x 15 |
Número de MPPT | 2 |
Número máximo de entradas | 2 |
SALIDA AC | |
Potencia de salida nominal [W] | 6000 |
Tensión de salida nominal [V] | 220 / 230 L + N + P |
Corriente máxima de salida | 24 |
GENERAL | |
Pantalla | LED + LCD |
Comunicación | Wi-Fi integrado, RS485 integrado, Ethernet (opcional) |
Dimensiones (largo x ancho x alto) [mm] | 620 x 210 x 500 |
Peso [kg] | 24 |
MODELO | RS BATLIO 4800 |
MÓDULO DE BATERÍA | |
BATTERIA COMPATIBILE | |
Energia totale [Wh] | 4800 |
Tensione nominale [Vdc] | 48 |
Tensione di carica completa FC [Vdc] | 52.5 |
Tensione di scarica completa FD [Vdc] | 34.5 |
Capacità [Ah] | 100 |
Tensione massima connettore batteria [V] | 1000 |
GENERAL | |
Protezioni | BMS, Interruptor |
Massima corrente di carica | 50 A (0.5C) en módulo batería |
Metodo di ricarica standard | 0.2C CC (corriente constante) carga por FC, CV (tensión constante FC) carga hasta la corriente de descenso <0.05C |
Peso [kg] | 60 |
Dimensioni (LxPxA) [mm] | 620 x 210 x 550 |