Descripción
MODELO | RS 3.6 HYBRID |
MÓDULO INVERSOR | |
EFICIENCIA | |
Eficiencia máx. | 96 |
Eficiencia Europea | 95 |
Máxima eficiencia de carga/descarga de baterías | 93 |
ENTRADA | |
Potencia FV máx [W] | 5400 (150% rispettando i parametri d’ingresso DC) |
Tensión máxima de entrada [V] | 550 |
Tensión de entrada nominal [V] | 360 |
Tensión de arranque [V] | 116 |
Rango tensión operativa MPPT [V] | 120 ÷ 550 |
Corriente de entrada máxima para MPPT [A] | 2 x 13 A |
Corriente de cortocircuito máxima [A] | 2 x 15 A |
Número de MPPT | 2 |
Número máximo de entradas | 2 |
SALIDA | |
Potencia de salida nominal [W] | 3600 |
Tensión de salida nominal [V] | 220 / 230, L+N+P |
Corriente máxima de salida | 17 |
GENERAL | |
Pantalla | LED + LCD |
Comunicación | Wi-Fi integrato, RS485 integrato, Ethernet (opzionale) |
Dimensiones (largo x ancho x alto) [mm] | 620x210x500 |
Peso [kg] | 24 |
MODELO | RS BATLIO 4800 |
MÓDULO DE BATERÍA | |
BATERÍA COMPATIBLE | |
Energía total [Wh] | 4800 |
Tensión nominal [Vdc] | 48 |
Tensión de carga completa FC [Vdc] | 52.5 |
Tensión de descarga completa FD [Vdc] | 34.5 |
Capacidad [Ah] | 100 |
Tensión máxima conector batería [V] | 1000 |
GENERAL | |
Protecciones | BMS, Interruttore |
Máxima corriente de carga | 50 (0.5C) a modulo batteria |
Método de recarga estándar | 0.2C CC (Corrente costante) carica da FC, CV (Tensione costante FC) carica fino alla corrente di declino <0.05C |
Peso [kg] | 60 |
Dimensiones (WxDxH) [mm] | 620x210x550 |